| Description / Model | SPA600 | SPA670 | SPA770 | |
|---|---|---|---|---|
| Center Height | 300 mm | 335 mm | 385 mm | |
| Swing over Bed | 600 mm | 670 mm | 770 mm | |
| Swing over Cross Slide | 310 mm | 380 mm | 480 mm | |
| Width of Bed | 400 mm (16”) | |||
| Distance Between Centers | 1500 mm / 2000 mm / 3000 mm | |||
| Spindle Bore | Ø80 mm (3”) / Ø104 mm (4”) | |||
| Spindle Nose | A2-8,D1-8 / A2-11 | |||
| Spindle Speeds(4 Steps) | 16-1500 rpm / 13-1200 rpm | |||
| Ball Screw Diameter | X-Axis : Ø32 , Z-Axis : Ø50 | |||
| Rapid Travel | X-Axis : 5 m/min , Z-Axis : 5 m/min | |||
| Max x-axis Travel | 350 mm | |||
| Max z-axisTravel | 1300 mm ~ 2800 mm | |||
| Tailstock Spindle travel /Quill | 230mm / Ø95 | |||
| Tailstock Spindle Taper | MT#5 | |||
| Controller | FAGOR 8055i | FANUC 0i-TF | SIEMENS 828D | |
| Spindle Motor | 15 KW | 15 KW | 15 KW | |
| Z-axis servo Motor | 2.3 KW | 2.5 KW | 2.3 KW | |
| X-axis servo Motor | 1.4 KW | 1.4 KW | 1.48 KW | |
| Coolant Pump Motor | 0.7 KW (50Hz) / 1 KW (60Hz) | |||
| 16" Standard Accessories | 16" Optional Accessories |
|---|---|
| CNC Controller: FANUC, FAGOR or Siemens | 3-Jaw Scroll Chuck |
| AC Spindle Motor | 4-Jaw Chuck |
| Auto Lubrication System | Face Plate |
| Electric Cabinet Heat Exchanger | Hydraulic Power Chuck |
| Coolant System | Double Chuck System |
| 2-Door Splash Guard | Steady Rest |
| Work Light | Follow Rest |
| Spindle Sleeve and Tool Centers | Milling Device |
| Leveling Bolts & Pads | Hydraulic Spindle Orientation |
| Tool Box with Oiler, Spare Fuse, Paint & Tools | Boring Device |
| Operation & Service Manual | Hydraulic 4-Way Tool Post |
| Hydraulic V8 Turret | |
| Hydraulic Tailstock | |
| Chip Conveyor | |
| Electric Cabinet Air Conditioner |
The specifications listed are for reference only. MYDAY reserves the right to make changes at any time without prior notice."