Description \ Model | SOH1200 | SOH1400 | SOH1600 | ||
---|---|---|---|---|---|
Swing over bed | 1190 mm | 1385 mm | 1580 mm | ||
Swing over cross slide | 740 mm | 940 mm | 1140 mm | ||
Bed width | 800mm (32”) (1000mm with auxiliary guideway) | ||||
Distance between centers | 2000~10000mm (80”~400”) (bed casted in one piece) | ||||
Spindle bore | Ø156mm (6”) / Ø230mm (9”) / Ø260mm (10”) / Ø310mm (12”) / Ø360mm (14”) / Ø535mm (21”) | ||||
Spindle nose | A2-15 (6”) / A2-15 (9”) / A2-15 (10”) / A2-20 (12”) / A2-20 (14”) / A2-28 (21”) | ||||
Spindle speeds (4 Steps) | 6-800 / 4-600 / 4-600 / 3-400 / 3-400 / 2-300 rpm (Chucks are NOT Considered) | ||||
Spindle motor | S1: 30KW (37KW opt.) | ||||
Axes Transmission | X: Ø50 ball screw | ||||
Z-axis : Ø80 ball screw (DBC≤5M); Rack and Pinion (DBC≥6M) | |||||
Rapid Travers | X-axis : 5 m/min , Z-axis : 5 m/min | ||||
Max, x-axis travel | 800mm | ||||
Max, z-axis travel | 1750~14750 mm | ||||
Tailstock spindle travel/Quill | 300mm / Ø200 (Std.) or Ø290 Rotary Quill (Opt.) | ||||
Tailstock spindle taper | MT#7 | ||||
Controller | FAGOR 8055i | FANUC 0i-TF | SIEMENS 828D | ||
X-axis servo motor | FKM 66 | α22i | 1FK7101 | ||
Servo motor output ※ | 4.9 KW | 4.0 KW | 4.29 KW | ||
Z-axis servo motor | FKM 66 | α22i | 1FK7103 | ||
Servo motor output ※ | 4.9 KW | 4.0 KW | 4.87 KW | ||
Coolant pump motor | 0.7KW (50Hz) / 1KW (60Hz) | ||||
※ THE SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. |
32”STANDARD ACCESSORIES | 32”OPTIONAL ACCESSORIES |
---|---|
CNC controller: FANUC, FAGOR or SIEMENS | 3-Jaw Chuck |
AC spindle motor (22KW) | 4-Jaw Chuck |
Auto lubrication system | Face Plate |
Coolant system | Hydraulic Chuck |
Spindle oil chiller | Pneumatic Chuck |
Electric cabinet air conditioner | Double Chuck System |
2-door type splash guard | Steady Rest |
Chip conveyor | Follow Rest |
Work light | Heavy Duty Steady Rest (2-point type) |
Spindle sleeve and dead center (for spindle bore ≦ 9") | Hydraulic or Electric Milling Device |
Tailstock center | Hydraulic Spindle Orientation (5 degree resolution) |
Leveling bolts & pads | Boring Device |
Tool box with oiler, spare fuse, paint & tools | Hydraulic 4-way Tool Post |
Operation & service manual | Hydraulic V8 Turret |
Hydraulic V12 Turret (for TNC-1200 and above) | |
Hydraulic Tailstock | |
C-axis Control | |
Power Turret | |
Full Guarding |