Description \ Model | MOC960 | MOC1060 | MOC1200 |
---|---|---|---|
Center height | 480 mm | 530 mm | 585 mm |
Swing over bed | 960 mm (38”) | 1060 mm (42”) | 1170 mm (46”) |
Swing over cross slide | 650 mm | 750 mm | 860 mm |
Swing over gap | 1510 mm | 1610 mm | 1720 mm |
Width of gap | 570 mm | ||
(No gap if Distance between centers ≥ 5m) | |||
Width of bed | 560mm (22”) (660mm with auxiliary guideway) | ||
Distance between centers | 1500~9000 mm (60~360”) | ||
Spindle bore | Ø156mm (6”) / Ø230mm (9”) / Ø260mm (10”) / Ø310mm (12”) / Ø360mm (14”) | ||
Spindle nose | A2-11 / A2-15 / A2-15 / A2-20 / A2-20 | ||
Spindle speeds (12 Steps) | 9-600 / 6-400 / 6-400 / 5-300 / 5-300 rpm | ||
Tailstock quill diameter | Ø140 mm | ||
Taper of center | MT#6 | ||
Quill travel | 300 mm | ||
Cross feeds | 0.065-0.96 (48 Kinds) | ||
Cross travel | 540 mm | ||
Compound rest travel | 300 mm | ||
Tool size | 40 x 40 mm | ||
Longitudinal feeds | 0.13-1.92 (48 Kinds) | ||
Lead screw diameter | Ø50mm | ||
Lead screw pitch | 2TPI (inch) or 12mm (metric) | ||
Threading range, metric | 2-30 mm/Pitch (48 Kinds) | ||
Threading range, inch | 1-15 TPI (48 Kinds) | ||
Module pitch threads | 1-15M (32 Kinds) | ||
DP. pitch threads | 2-30P (48 Kinds) | ||
Main spindle motor | 25 HP (Std.) or 30HP (Opt.) | ||
Rapid motor | 1/2 HP | ||
Coolant pump | 1/4 HP | ||
Oil pump | 12W |
22" STANDARD ACCESSORIES | 22”OPTIONAL ACCESSORIES |
---|---|
Main Motor | 3-Jaw Chuck |
Spindle Magnetic Brake | 4-Jaw Chuck |
Auto Lubrication System | 4-Jaw Face Plate |
Coolant System | Double Chuck System |
4-Way Tool Post | Steady Rest |
X, Z Axes Rapid Traverse | Follow Rest |
Meter / Inch Community Gear Box | Rear Supporting Stand |
Guideways Hardened, Ground with Wipers | Quick Change Tool Post |
Tailstock Center | Rear Tool Post |
Tool Box with Tools | Boring Device |
Leveling Bolts & Pads | Taper attachment |
Operation & Service Manual | Hydraulic Copy Device |
Work Light | 6-way Rapid Traverse |
Digital Readout | |
Rotary Center | |
C-axis Control | |
Electrical System for CE |